Modèle de Filtre | Modèle de Cartouche | Taille du Corpsze | Entrée/Sortieet | Type de Raccordement | Qté de Cartouches | Longueur de Cartouche | Débit t/h |
B105X | 10R | ∅219x700x2 | DN25 | À brides | 5 | 10 | 1.5 |
B205X | 20R | ∅219x1000x2 | DN32 | À brides | 5 | 20 | 3 |
B305X | 30R | ∅219x1200x2 | DN40 | À brides | 5 | 30 | 5 |
B405X | 40R | ∅219x1500x2 | DN50 | À brides | 5 | 40 | 7 |
B4010X | 40R | ∅325x1500x2.5 | DN65 | À brides | 10 | 40 | 15 |
B4015X | 40R | ∅377x1600x3 | DN80 | À brides | 15 | 40 | 22 |
B4020X | 40R | ∅426x1650x3 | DN80 | À brides | 20 | 40 | 30 |
B4025X | 40R | ∅450x1700x3 | DN100 | À brides | 25 | 40 | 40 |
B4030X | 40R | ∅500x1750x3 | DN100 | À brides | 30 | 40 | 45 |
B4035X | 40R | ∅550x1800x3 | DN100 | À brides avec oreilles de levage | 35 | 40 | 55 |
B4055X | 40R | ∅600x1850x3 | DN125 | À brides avec oreilles de levage | 55 | 40 | 85 |
B4060X | 40R | ∅650x1900x3 | DN125 | À brides avec oreilles de levage | 60 | 40 | 90 |
B4073X | 40R | ∅700x1950x3 | DN125 | À brides avec oreilles de levage | 73 | 40 | 110 |
B4085X | 40R | ∅750x2000x3 | DN150 | À brides avec oreilles de levage | 85 | 40 | 125 |
B4090X | 40R | ∅800x2050x4 | DN150 | À brides avec oreilles de levage | 90 | 40 | 135 |
B40120X | 40R | ∅900x2100x4 | DN150 | À brides avec oreilles de levage | 120 | 40 | 180 |
B40130X | 40R | ∅1000x2150x4 | DN200 | À brides avec oreilles de levage | 130 | 40 | 195 |
Conception et fabrication personnalisées disponibles. |
Autres spécifications et modèle du filtre
L'année dernière, dans le cadre d'un projet d'infrastructure en Afrique, nous avons fourni une solution personnalisée pour une cimenterie saoudienne avec une ligne de production de 5 000 t/j – un filtre à cartouches double (filtre de sécurité) pour la station de lubrification centralisée de leur grand réducteur de broyeur à boulets, désigné sous le modèle QGK200.
Cliquez ici pour en savoir plus :
Un filtre à cartouches double réduit de 70 % les coûts d’huile d’une cimenterie saoudienne.
| Modèle du filtre | Taille du boîtier | Entrée/Sortie | Nombre de cartouches | Longueur des cartouches |
|---|
| QGK200 | Ø273×10 | DN200 | 1 | 550 |