Non Métalliques
Cartouche à membrane d'osmose inverse
La cartouche de membrane d'osmose inverse (RO) constitue l'élément central des systèmes de purification d'eau par RO. Il s'agit d'une membrane fine qui, en utilisant la pression pour forcer l'eau à travers ses pores microscopiques (environ 0,0001 micron), bloque et rejette physiquement presque tous les contaminants (jusqu'à 99%) tels que les sels dissous, les métaux lourds, les bactéries et les produits chimiques, produisant ainsi une eau potable hautement purifiée et sûre. Sa durée de vie typique nécessite un remplacement tous les 2 à 5 ans.
OVERVIEW
SPECIFICATIONS
| Catégorie | Ultra-basse pression | Basse pression | Eau saumâtre | Résistant à la contamination | ||||||||
| Spécifications et modèles | 8040-XLE440 | 8040-XLE | 4040-XLE | 8040-LE | 4040-LE | 8040-BW | 4040-BW | 8040-BWFR | 4040-BWFR | 8040-XFR | 4040-XFR | |
| Surface effective de laft²(m²) | 440 (41) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | |
| Production d'eau GPD (m²/j) | 12700(48) | 11 550 (44) | 2700 (10,3) | 11 550 (44) | 2700 (10,3) | 10 500 (40) | 2 450 (9,3) | 10 500 (40) | 2 450 (9,3) | 11 500 (44) | 2700 (10,3) | |
| Taux de dessalement | ≥99 | ≥99,2 | ≥99,5 | ≥99,65 % | ||||||||
| Conditions d'essai : 25 °C, pH 7–8 | ConcentrationNaCl (ppm | 500 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Pression d'essai psi (MPa) | 100 (0,69) | 150 (1,03) | 225 (1,55) | |||||||||
| Taux de récupération (%) | 15 | |||||||||||



