Неметаллические
Картриджи с мембраной обратного осмоса
Картридж мембраны обратного осмоса (RO) является ключевым компонентом систем очистки воды методом RO. Это тонкопленочная мембрана, которая под давлением пропускает воду через свои микроскопические поры (размером около 0,0001 микрона), физически задерживая и отсеивая до 99% загрязнителей, таких как растворенные соли, тяжелые металлы, бактерии и химические вещества, для получения высокоочищенной и безопасной питьевой воды. Стандартный срок службы требует замены каждые 2–5 лет.
OVERVIEW
SPECIFICATIONS
| Категория | Сверхнизкое давление | Низкое давление | Соленая вода | Устойчивость к загрязнению | ||||||||
| Технические характеристики и модели | 8040-XLE440 | 8040-XLE | 4040-XLE | 8040-LE | 4040-LE | 8040-BW | 4040-BW | 8040-BWFR | 4040-BWFR | 8040-XFR | 4040-XFR | |
| Эффективная площадьфут²(м²) | 440(41) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | 400 (37,2) | 94 (8,7) | |
| Производительность по воде GPD (м²/д) | 12700(48) | 11 550 (44) | 2700 (10,3) | 11 550 (44) | 2700 (10,3) | 10 500 (40) | 2450 (9,3) | 10 500 (40) | 2450 (9,3) | 11 500 (44) | 2700 (10,3) | |
| Степень опреснения | ≥99 | ≥99,2 | ≥99,5 | ≥99,65 | ||||||||
| Условия испытания: 25 °C, pH 7–8 | КонцентрацияNaCl | 500 | 1500 | 2000 | ||||||||
| Испытательное давление фунт/кв. дюйм (МПа) | 100 (0,69) | 150 (1,03) | 225 (1,55) | |||||||||
| Коэффициент восстановления (%) | 15 | |||||||||||



