Modelo de Filtro | Modelo de Cartucho | Tamaño de Carcasa | Entrada/Salida | Tipo de Conexión | Cant. de Cartuchos | Longitud de Cartucho | Caudal t/h |
B105X | 10R | ∅219x700x2 | DN25 | Conexión por bridas | 5 | 10 | 1.5 |
B205X | 20R | ∅219x1000x2 | DN32 | Conexión por bridas | 5 | 20 | 3 |
B305X | 30R | ∅219x1200x2 | DN40 | Conexión por bridas | 5 | 30 | 5 |
B405X | 40R | ∅219x1500x2 | DN50 | Conexión por bridas | 5 | 40 | 7 |
B4010X | 40R | ∅325x1500x2.5 | DN65 | Conexión por bridas | 10 | 40 | 15 |
B4015X | 40R | ∅377x1600x3 | DN80 | Conexión por bridas | 15 | 40 | 22 |
B4020X | 40R | ∅426x1650x3 | DN80 | Conexión por bridas | 20 | 40 | 30 |
B4025X | 40R | ∅450x1700x3 | DN100 | Conexión por bridas | 25 | 40 | 40 |
B4030X | 40R | ∅500x1750x3 | DN100 | Conexión por bridas | 30 | 40 | 45 |
B4035X | 40R | ∅550x1800x3 | DN100 | Con bridas y orejas de izado | 35 | 40 | 55 |
B4055X | 40R | ∅600x1850x3 | DN125 | Con bridas y orejas de izado | 55 | 40 | 85 |
B4060X | 40R | ∅650x1900x3 | DN125 | Con bridas y orejas de izado | 60 | 40 | 90 |
B4073X | 40R | ∅700x1950x3 | DN125 | Con bridas y orejas de izado | 73 | 40 | 110 |
B4085X | 40R | ∅750x2000x3 | DN150 | Con bridas y orejas de izado | 85 | 40 | 125 |
B4090X | 40R | ∅800x2050x4 | DN150 | Con bridas y orejas de izado | 90 | 40 | 135 |
B40120X | 40R | ∅900x2100x4 | DN150 | Con bridas y orejas de izado | 120 | 40 | 180 |
B40130X | 40R | ∅1000x2150x4 | DN200 | Con bridas y orejas de izado | 130 | 40 | 195 |
Diseño y fabricación personalizados disponibles. |
Otras especificaciones y modelo del filtro
El año pasado, como parte de un proyecto de infraestructura en África, suministramos una solución personalizada para una cementera saudita con una línea de producción de 5.000 TPD – un filtro de cartucho doble (filtro de seguridad) para la estación de lubricación centralizada de su gran reductor de molino de bolas, designado como modelo QGK200.
Haga clic aquí para obtener más información:
Un filtro de cartucho doble reduce en un 70 % los costos de aceite en una cementera saudí.
| Modelo del filtro | Tamaño de la carcasa | Entrada/Salida | Cantidad de cartuchos | Longitud del cartucho |
|---|
| QGK200 | Ø273×10 | DN200 | 1 | 550 |